



| Processor | 4x ARM Cortex-A35 (1.5GHz) |
| Operating System | Android 9.0 |
| DDR | 2GB |
| Storage | 64GB |
| Display | 7" LCD capacitive touchscreen with 1280*800 resolution |
| Battery | 5800 mAh |
| Camera | 8M |
| Connectivity | USB OTG Type C / USB HOST Type C / Bluetooth |
| Storage Temperature | -10 to 60°C (14 to 140°F) |
| Working Temperature | 0 to 45°C (32 to 113°F) |


Contact Information:
Email: sales@AutelTechShop.com
Whatsapp: +86 18580434781
How to Buy from AutelTechShop?

| Model | D1 Lite | D1 | D1 Pro | D1 Plus | D1 Max |
| Hardware | |||||
| CPU | Rockchip PX30 | Rockchip PX30 | Qualcomm 660 | Qualcomm 6225 | Qualcomm6225 |
| RAM | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB |
| ROM | 64GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128GB |
| Battery Capacity | 5800mAh | 5800mAh | 15000mAh | 7250mAh | 7250mAh |
| Android Version | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10.0 | Android 11.0 | Android 11.0 |
| Screen Size | 7 inch | 7 inch | 10.1 inch | 10.4 inch | 10.4 inch |
| Screen Resolution | 1280*800 | 1280*800 | 1920*1200 | 2000*1200 | 2000*1200 |
| Camera | Front:/ Rear:8M |
Front:/ Rear:8M |
Front:/ Rear:16M |
Front:5M Rear:8M |
Front:5M Rear:8M |
| VCI | V1(Bluetooth) | V1(Bluetooth) | V1(Bluetooth) | V1(Bluetooth) | V1(Bluetooth) |
| Features | |||||
| Basic Function(Read/Erase Code,View Data) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Reset Service | √ | √ | √ | √ | √ |
| Special Function | / | √ | √ | √ | √ |
| Bi-Directional Control(Active Test) | / | √ | √ | √ | √ |
| ECU Programming | |||||
| Benz Online Programming | / | / | / | / | / |
| BMW Online Programming | / | / | / | / | / |
| Ford Offline Programming | / | / | / | / | / |
| Mazda Offline Programming | / | / | / | / | / |
| Land Rover Offline Programming | / | √ | √ | √ | √ |
| Jaguar Offline Programming | / | √ | √ | √ | √ |
| ECU Coding | |||||
| Benz Online Coding | / | / | / | / | / |
| BMW Online Coding | / | / | / | / | √ |
| Audi Online Coding | / | √(Post-Subscription Support) | / | / | / |
| Porsche Online Coding | / | / | / | / | √ |
| VW Online Coding | / | √(Post-Subscription Support) | √ | √ | √ |
| Nissan Online Coding | / | / | / | / | √ |
| Nissan-GRT Online Coding | / | / | / | / | √ |
| Infiniti Online Coding | / | / | / | / | √ |
| Hyundai Online Coding | / | / | / | / | √ |
| Brush Hidden | |||||
| BMW Brush Hidden | / | / | / | / | √ |
| VW,Audi,Skoda Brush Hidden | / | √(Post-Subscription Support) | √ | √ | √ |
| Other Function | |||||
| McLaren,Tesla diagnostics | / | / | / | / | / |
| Scan VIN/License | √ | √ | √ | √ | √ |
| Auto VIN | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wi-fi Print | / | / | √ | √ | √ |
| Extensive Function | |||||
| Oscilloscope Function(with MP408) | / | / | / | / | / |
| Endoscope Function(with MV105/MV108) | / | / | √ | √ | √ |
| Battery Test | √ | √ | √ | √ | √ |
| Remote Master | / | / | √ | √ | √ |
| Report to Autel cloud | √ | √ | √ | √ | √ |
| Repair Data | / | / | / | / | / |
| Device Language | |||||
| Language | Multi-Language | Multi-Language | Multi-Language | Multi-Language | Multi-Language |
| Item | Autel MK808BT | OTOFIX D1 | OTOFIX D1 Lite |
| Release Time | 2018 | 2021 | 2021 |
| CPU | ROCKCHIP RK3188 | ROCKCHIP PX30 | ROCKCHIP PX30 |
| Display | 7inch, 1024*600 | 7inch, 1280*800 | 7inch, 1280*800 |
| Battery | 5000mAh | 5800mAh | 5800mAh |
| Memory | 1G+64G | 2G+64G | 2G+64G |
| System | Android 4.4.4 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| VCI | MaxiVCI Mini | V1 | V1 |
| VCI Protocol | KWP, CAN, CAN-FD (need optional adapter) | KWP, CAN, CAN-FD, Doip | KWP, CAN, CAN-FD, Doip |
| Read & Clear Codes | √ | √ | √ |
| Live Data | √ | √ | √ |
| Services | √ | √ | √ |
| Special Functions | × | √ | × |
| Action Test | × | √ | × |
| Online Programming | × | × | × |
| Online Coding | × | VW, Audi(optional subscription) | × |
| Offline Programming | × | Land Rover, Jaguar, Opel, Vauxhall | × |
| Offline Coding | × | Subaru, Land Rover, Jaguar, Peugeot, Citroen, DS, VW, VW Brazil, Audi, Skoda, VW CV, Bently, Bugatti, Lamborghini, Man LD, Seat, LT3, Opel, Vauxhall, Mitsubishi, Porsche |
× |
| Hidden Features | × | VW, Audi(optional subscription) | × |
| Guidance | × | VW, Audi, Skoda, Seat | × |
| Remote Expert | × | √ | √ |
| Battery test | × | √ | √ |
| Auto VIN | Auto detect, manual input | Auto detect, manual input, Scan VIN/License | Auto detect, manual input, scan VIN/License |
| Supported Coverage | 1996-2021 | 1996-2020 | 1996-2020 |
| Language | Muti-language | Muti-language | Muti-language |